Coverage report: 81%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.4, created at 2025-08-20 19:37 +0000

File class statements missing excluded coverage
src/algolib/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
src/algolib/core/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex 80 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py (no class) 33 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py AlgolibError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py InvalidTypeError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py InvalidValueError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py DimensionMismatchError 3 3 0 0%
src/algolib/exceptions.py DegeneracyError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py SingularMatrixError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py NotPositiveDefiniteError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py NoIntersectionError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py AmbiguousGeometryError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py ConvergenceError 6 6 0 0%
src/algolib/exceptions.py NumericOverflowError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py NumericUnderflowError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py LossOfSignificanceError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py ToleranceError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py NotSupportedError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py NotImplementedAlgolibError 0 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py (no class) 26 0 0 100%
src/algolib/maths/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/__init__.py (no class) 3 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense 117 13 2 89%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py (no class) 30 0 6 100%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial 67 21 0 69%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py (no class) 45 6 0 87%
src/algolib/maths/geometry/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Point 5 1 1 80%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Vector 64 19 1 70%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Line 22 15 1 32%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Plane 14 9 1 36%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py GeometryUtils 2 0 0 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py (no class) 39 3 4 92%
src/algolib/maths/number_theory/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/algolib/maths/number_theory/prime.py (no class) 22 0 0 100%
src/algolib/numerics/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py TrigBackend 0 0 3 100%
src/algolib/numerics/_backend.py SystemTrigBackend 13 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py set_backend.PureTrigBackend 3 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py (no class) 34 1 1 97%
src/algolib/numerics/constants.py (no class) 73 0 0 100%
src/algolib/numerics/diff.py (no class) 17 11 0 35%
src/algolib/numerics/trig.py (no class) 9 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py PureTrigBackend 21 21 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py (no class) 254 63 0 75%
src/algolib/physics/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/algolib/physics/constants.py PhysConst 0 0 0 100%
src/algolib/physics/constants.py (no class) 24 0 0 100%
src/algolib/utils/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
Total   1034 192 20 81%

No items found using the specified filter.