Coverage report: 81%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.4, created at 2025-08-20 19:37 +0000

File function statements missing excluded coverage
src/algolib/__init__.py (no function) 1 0 0 100%
src/algolib/core/__init__.py (no function) 2 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.__post_init__ 4 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.from_polar 5 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.from_cartesian 1 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.from_iterable 5 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.to_tuple 1 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.modulus 7 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.argument 1 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.conjugate 1 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.normalized 9 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.__add__ 3 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.__sub__ 3 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.__mul__ 4 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.__truediv__ 24 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.__neg__ 1 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.__abs__ 1 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.almost_equal 3 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.__eq__ 3 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.to_polar 1 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.__repr__ 1 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py Complex.__str__ 2 0 0 100%
src/algolib/core/complex.py (no function) 33 0 0 100%
src/algolib/exceptions.py DimensionMismatchError.__init__ 3 3 0 0%
src/algolib/exceptions.py ConvergenceError.__str__ 6 6 0 0%
src/algolib/exceptions.py (no function) 26 0 0 100%
src/algolib/maths/__init__.py (no function) 1 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/__init__.py (no function) 3 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.__init__ 16 1 0 94%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.from_rows 1 1 0 0%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.zeros 3 1 0 67%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.identity 3 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.shape 1 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.copy 1 1 0 0%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.equals 6 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense._check_same_shape 2 1 0 50%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.__add__ 2 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.__sub__ 2 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.__mul__ 0 0 1 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.__mul__ 0 0 1 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.__mul__ 18 2 0 89%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.__rmul__ 1 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.matvec 13 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.T 2 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.det 22 4 0 82%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py MatrixDense.inv 24 2 0 92%
src/algolib/maths/algebra/matrix_dense.py (no function) 30 0 6 100%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py _strip_trailing_zeros 6 6 0 0%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py _horner_kahan 12 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.__init__ 16 2 0 88%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.zeros 3 3 0 0%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.constant 1 1 0 0%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.identity 1 1 0 0%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.degree 1 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.__call__ 1 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.derivative 4 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.integral 3 0 0 100%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.__add__ 9 1 0 89%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.__sub__ 9 1 0 89%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.__mul__ 8 1 0 88%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.__repr__ 1 1 0 0%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py Polynomial.__str__ 10 10 0 0%
src/algolib/maths/algebra/polynomial.py (no function) 27 0 0 100%
src/algolib/maths/geometry/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py _ensure_numbers 5 2 0 60%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py _same_dim 2 1 0 50%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py _is_zero_vector 1 0 0 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Point.__init__ 4 1 0 75%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Point.__repr__ 0 0 1 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Point.dimension 1 0 0 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Vector.__init__ 4 1 0 75%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Vector.__repr__ 0 0 1 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Vector.dimension 1 0 0 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Vector.norm 26 3 0 88%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Vector.dot 11 3 0 73%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Vector.__add__ 4 1 0 75%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Vector.__sub__ 4 1 0 75%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Vector.__mul__ 14 10 0 29%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Line.__init__ 7 2 0 71%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Line.__repr__ 0 0 1 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Line.point_at 3 1 0 67%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Line.contains 12 12 0 0%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Plane.__init__ 7 2 0 71%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Plane.__repr__ 0 0 1 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Plane.signed_distance 6 6 0 0%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py Plane.contains 1 1 0 0%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py GeometryUtils.distance 2 0 0 100%
src/algolib/maths/geometry/geometry.py (no function) 31 0 4 100%
src/algolib/maths/number_theory/__init__.py (no function) 2 0 0 100%
src/algolib/maths/number_theory/prime.py is_prime 17 0 0 100%
src/algolib/maths/number_theory/prime.py (no function) 5 0 0 100%
src/algolib/numerics/__init__.py (no function) 2 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py TrigBackend.sin 0 0 1 100%
src/algolib/numerics/_backend.py TrigBackend.cos 0 0 1 100%
src/algolib/numerics/_backend.py TrigBackend.tan 0 0 1 100%
src/algolib/numerics/_backend.py _is_finite 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py SystemTrigBackend.sin 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py SystemTrigBackend.cos 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py SystemTrigBackend.tan 11 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py set_backend 14 1 0 93%
src/algolib/numerics/_backend.py set_backend.PureTrigBackend.sin 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py set_backend.PureTrigBackend.cos 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py set_backend.PureTrigBackend.tan 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py get_backend 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py get_backend_name 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/_backend.py (no function) 17 0 1 100%
src/algolib/numerics/constants.py pow2_int 31 0 0 100%
src/algolib/numerics/constants.py copysign1 7 0 0 100%
src/algolib/numerics/constants.py (no function) 35 0 0 100%
src/algolib/numerics/diff.py derivative_cstep 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/diff.py derivative_central 11 11 0 0%
src/algolib/numerics/diff.py (no function) 5 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig.py sin 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig.py cos 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig.py tan 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig.py (no function) 6 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _split 5 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _two_sum 4 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _two_prod 5 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _compensated_div 7 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _dd_norm 1 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _dd_from_three 3 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _floor 2 2 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _round_nearest_even_dd 7 7 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _nearest_int 8 8 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _is_finite 3 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _round_half_even 8 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _dd_add 3 3 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _dd_add_pi2 5 5 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _dd_sub 3 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _dd_gt 3 3 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _dd_lt 3 3 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _reduce_pi2 35 12 0 66%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _sin_kernel 3 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _cos_kernel 3 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _sin_cos_dd 14 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py sin 19 4 0 79%
src/algolib/numerics/trig_pure.py cos 19 3 0 84%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _tan_kernel 3 3 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py _refined_inv 10 10 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py tan 7 0 0 100%
src/algolib/numerics/trig_pure.py PureTrigBackend.sin 7 7 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py PureTrigBackend.cos 7 7 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py PureTrigBackend.tan 7 7 0 0%
src/algolib/numerics/trig_pure.py (no function) 71 0 0 100%
src/algolib/physics/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
src/algolib/physics/constants.py (no function) 24 0 0 100%
src/algolib/utils/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
Total   1034 192 20 81%

No items found using the specified filter.